阜陽科技職業學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 阜陽科技職業學院 | 591 |
2014 | 阜陽科技職業學院 | 308 |
2013 | 阜陽科技職業學院 | 1197 |
阜陽科技職業學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 理工 | 阜陽科技職業學院 | 24 |
2014 | 理工 | 阜陽科技職業學院 | 22 |
2013 | 理工 | 阜陽科技職業學院 | 89 |
阜陽科技職業學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2015 | 安徽 | 阜陽科技職業學院 | 3 |
2014 | 安徽 | 阜陽科技職業學院 | 3 |
2013 | 安徽 | 阜陽科技職業學院 | 9 |
阜陽科技職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計電算化 | 1 |
數控技術 | 2 |
機電一體化 | 3 |
模具設計與制造 | 4 |
汽車技術服務與營銷 | 5 |