阜陽科技職業學院各專業學費
專業名稱 | 學費 |
藝術設計 | 7000 |
經濟管理 | 7000 |
涉外旅游 | 7000 |
商務英語 | 7000 |
電子商務 | 7000 |
營銷與策劃 | 7000 |
市場營銷 | 7000 |
國際商務 | 7000 |
酒店管理 | 7000 |
資產評估與理財 | 7000 |
投資與理財 | 7000 |
會計電算化 | 7000 |
醫用電子儀器與維護 | 7000 |
醫學影像設備管理與維護 | 7000 |
數控設備應用與維護 | 7000 |
汽車技術服務與營銷 | 7000 |
模具設計與制造 | 7000 |
數控技術 | 7000 |
計算機應用技術 | 7000 |
機電一體化技術 | 7000 |
汽車電子技術 | 7000 |
阜陽科技職業學院助學政策
1、學生按政策規定可享受國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、學院獎學金、學院助學金等,最高獎學金達8000元/年。
2、學院設立勤工助學專項基金,為家庭困難學生提供勤工助學崗位。
3、積極幫助貧困學生申請生源地信用助學貸款。
阜陽科技職業學院學校發展歷程
1984年阜陽鄉鎮企業中專學校創建;
1999年阜陽經濟專修學院創建(合署);
2005年阜陽經濟專修學院、阜陽鄉鎮企業中專學校合并升格為阜陽科技職業學院