四川水利水電技師學院
招生代碼:57053
四川水利水電技師學院由中國電建集團旗下的中國水利水電第五工程局有限公司開辦,是一所集技工教育、學歷教育、職業培訓與技能鑒定為一體的綜合性國家重點職業學院。學院設有機械工程系、電氣工程系、建筑工程系、文化教育系、數字信息部“四系一部”,開辦有13個專業,其中工程測量、水利水電工程、汽車維修、電氣自動化安裝與維修專業是四川省重點專業。
學院憑借企業辦學的先天優勢,完善工學結合、校企融合、生產實習制度。建立了21個校外實習基地,與中核二十二、中核二十三、浙江舜宇光電、臥龍電氣等30多家企業簽訂了校企合作協議,還與省內10多家企業合作辦學,充分依托企業辦校的優勢,堅持校企合作與訂單培養,將認識實習、課程實習和頂崗實習納入教學計劃環節,以企業的人才需求量身定制教學計劃,在校企合作、產教融合、共同培養的基礎上,創新并實施校企一體化的人才培養模式。組建了學院的測量隊、試驗室,走“專業產業化”道路,與企業簽訂長期校企合作協議和定向人才培養協議,把校企合作真正落到了實處。 我院切實以提高畢業生質量為目標,加大就業力度,實行畢業證書和職業技能等級證書“雙證書”制度,使學生在取得畢業證書的同時,還取得相應工種的中、高級、預備技師技能證書資格證書,增加畢業生就業競爭力。就業單位多數為中國電建、中國石油、中國核電等特大型國有企業,收入穩定,就業質量高,深得用人單位的好評。 |
2018年學校招生專業及計劃
專業代碼 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃(人) | 收費項目、標準(元/年) | 學生資助
政策 |
招生對象 | 入學方式 | 備注 | |||
學費 | 住宿費 | 教材費 | 其他 | ||||||||
0203 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 免學費中級工2400元/生.年,高級工3000元/生.年,預備技師3400元/生.年); 符合條件享受:國家助學金2000元/生.年(兩年); 建檔立卡1000元/生.年。 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | |
0203 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0203 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0216 | 電梯工程技術 | 3年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0216 | 電梯工程技術 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0403 | 汽車維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0403 | 汽車維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0403 | 汽車維修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0409 | 工程機械運用與維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0409 | 工程機械運用與維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
1104 | 建筑測量 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
1104 | 建筑測量 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0433 | 航空服務 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 6000 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0815 | 水利水電工程施工 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0815 | 水利水電工程施工 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0604 | 會計 | 3年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 免學費中級工2400元/生.年,高級工3000元/生.年,預備技師3400元/生.年);符合條件享受:國家助學金 2000元/生.年(兩年); 建檔立卡1000元/生.年。 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | |
0604 | 會計 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0603 | 電子商務 | 5年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0106 | 數控加工(數控車工) | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0106 | 數控加工(數控車工) | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0106 | 數控加工(數控車工) | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0112 | 機械設備維修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0112 | 機械設備維修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0112 | 機械設備維修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0127 | 機電一體化技術 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0127 | 機電一體化技術 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0127 | 機電一體化技術 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 | ||
0410 | 公路施工與養護 | 3年 | 50 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中畢業生 | 注冊錄取 | ||
0410 | 公路施工與養護 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中職畢業生 | 注冊錄取 |
學校地址: 廣元市利州區寶輪鎮 郵政編碼:628003
聯 系 人: 蒲朝凡 聯系電話:0839-8532118
網 址: www.wjedu.com電子郵箱:bgs@wjedu.com