南寧運德職業技術學校的學費收費標準根據不同專業、不同學制以及學生身份有所差異,但總體上保持在一個合理且具有競爭力的水平。那么為了減輕家庭經濟負擔,學校還提供了多種獎學金、助學金政策等。
一、南寧運德職業技術學校學費多少錢(學費明細)
1、南寧運德職業技術學校各專業學費收費標準
專業名稱 | 專業培養方向 | 學費標準/學期 (元) |
住宿標 準/學期 (元) |
教材費 標準/學 期 (元) |
學期收費合計 | 學年收費合計 | |||
技能班 | 升學班 | 技能班 | 升學班 | 技能班 | 升學班 | ||||
汽車運用與維修 | 新能源汽車應用 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 |
汽車運用與維修 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
汽車美容與裝潢 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
智能汽車電子技術應用 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
汽車營銷 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
法律事務 | 司法警務與管理 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 |
警務特勤 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
文秘(法律方向) | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
網絡安全與應用 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
交通運營服務 | 高鐵(地鐵)乘務管理 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 |
國防班 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
旅游服務與管理 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
國際物流 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
交通運營服務 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
智慧健康養老 | 烹飪專業 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 |
幼兒保育 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
口腔醫學技術 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
醫學護理/養老護理 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
AI技術應用 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
數字媒體技術應用 | 視覺設計(美容美妝班 | 3,300 | 4,300 | 800 | 400 | 4,500 | 5,500 | 9000 | 11000 |
視覺設計(美發班) | 3,300 | 4,300 | 800 | 400 | 4,500 | 5,500 | 9000 | 11000 | |
跨境電商 | 3,300 | 4,300 | 800 | 400 | 4,500 | 5,500 | 9000 | 11000 | |
交通運營服務 | 高速公路收費與管理 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 |
高爾夫運動助理 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 | |
創新升學實驗班 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 | |
數字媒體技術應用 | 電梯組裝與維護 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 |
數字媒體技術應用 | 計算機應用 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 |
廣告設計與營銷 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
播音主持 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
電子競技 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
新媒體營銷 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
數字媒體技術應用 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
無人機操控與維護 | 低空經濟 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 |
航空攝影測量 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
無人機應用技術 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
無人機操控與維護 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 |
2、南寧運德職業技術學校住宿費標準:800元/學期
3、南寧運德職業技術學校資助政策
資助對象:
具有我校全日制學歷教育正式學籍的一、二年級城鎮低保、建檔立卡戶、集中連片貧困地區農村戶口的學生及其他家庭經濟困難學生(低保、學生本人殘疾等)。
資助標準:
(1)城鎮低保、特困救助等家庭學生,一檔資助標準3000元/年;
(2)建檔立卡、脫貧戶、其他家庭經濟困難學生,二檔資助標準2000元/年;
(3)廣西具有集中連片特困縣(農村戶口)戶籍的學生,統一按“三檔”資助標準1000元/年發放;
申報程序:
開學后按學校資助辦要求提交準確真實的相關證明材料申報。
資助對象:廣西戶籍屬建檔立卡的學生
資助標準:專項資助6000元,分兩年發放,每年3000元。
申報程序:
(1)登錄廣西扶貧信息網(www.gxfpw.com)進行申請,上傳資料:
(2)到學校開具學籍證明:
(3)帶上材料到縣扶貧辦領取資助。
國家級獎學金:
全日制正式學籍二、三年級品學兼優的在校學生,一次性獎勤6000元/人;
區級獎學金:
全日制正式學籍二、三年級品學兼優的在校學生,一次性獎勵2000元/人;
南寧獎學金:
全日制正式學籍一、二、三年級品學兼優的在校學生,一次性獎勵1000元/人。
二、南寧運德職業技術學校簡介
南寧運德職業技術學校是由廣西最大的跨國運輸企業一一廣西運德集團于1990年創辦(學校前身是南寧汽車運輸總公司于1958年創辦的子弟高中),是南寧市教育局批準設立、廣西教育廳備案,國家承認學歷的一所全日制中等職業學校,也是廣西首批校企合作定點辦學示范學校,是廣西交通類重點職校,是南寧市職教先進單位、南寧市就業先進單位。