廣東創新科技職業學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 廣東創新科技職業學院 | 819 |
2014 | 廣東創新科技職業學院 | 92 |
2013 | 廣東創新科技職業學院 | 1051 |
廣東創新科技職業學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 理工 | 廣東創新科技職業學院 | 31 |
2014 | 理工 | 廣東創新科技職業學院 | 7 |
2013 | 理工 | 廣東創新科技職業學院 | 67 |
廣東創新科技職業學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2015 | 廣東 | 廣東創新科技職業學院 | 11 |
2014 | 廣東 | 廣東創新科技職業學院 | 2 |
2013 | 廣東 | 廣東創新科技職業學院 | 14 |
廣東創新科技職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
計算機應用技術 | 1 |
會計電算化 | 2 |
商務英語 | 3 |
會計 | 4 |
計算機網絡技術 | 5 |