貴州職業技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 貴州職業技術學院 | 376 |
2014 | 貴州職業技術學院 | 703 |
2013 | 貴州職業技術學院 | 247 |
貴州職業技術學院類別排名
年度 | 學校名稱 | 類別 | 排名 |
2016 | 貴州職業技術學院 | 綜合 | 81 |
2014 | 貴州職業技術學院 | 綜合 | 138 |
2013 | 貴州職業技術學院 | 綜合 | 54 |
貴州職業技術學院地區排名
年度 | 學校名稱 | 地區 | 排名 |
2016 | 貴州職業技術學院 | 貴州 | 5 |
2014 | 貴州職業技術學院 | 貴州 | 12 |
2013 | 貴州職業技術學院 | 貴州 | 3 |
貴州職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計 | 1 |
空中乘務 | 2 |
電子商務 | 3 |
計算機網絡技術 | 4 |
軟件技術 | 5 |