南充職業技術學院各專業學費
| 專業名稱 | 學費 |
| 園藝技術 | 3700 |
| 園林技術 | 3700 |
| 畜牧獸醫 | 3700 |
| 寵物養護與馴導 | 3700 |
| 應用化工技術 | 4100 |
| 石油化工技術 | 4100 |
| 食品加工技術 | 4100 |
| 食品營養與檢測 | 4100 |
| 建筑工程技術 | 4100 |
| 工程造價 | 3700 |
| 道路橋梁工程技術 | 4100 |
| 建筑設計 | 5400 |
| 城鄉規劃 | 5400 |
| 水利水電建筑工程 | 4100 |
| 工程測量技術 | 4100 |
| 供用電技術 | 4100 |
| 機械設計與制造 | 4100 |
| 數控技術 | 4100 |
| 模具設計與制造 | 4100 |
| 機電一體化技術 | 4100 |
| 電氣自動化技術 | 4100 |
| 汽車制造與裝配技術 | 4100 |
| 汽車檢測與維修技術 | 4100 |
| 汽車營銷與服務 | 4100 |
| 計算機應用技術 | 4100 |
| 數字媒體應用技術 | 4100 |
| 計算機信息管理 | 4100 |
| 現代教育技術(師范) | 3700 |
| 電子信息工程技術 | 4100 |
| 通信技術 | 4100 |
| 電信服務與管理 | 4100 |
| 包裝工程技術 | 4100 |
| 數字圖文信息技術 | 4100 |
| 印刷媒體技術 | 4100 |
| 出版商務 | 4100 |
| 投資與理財 | 3700 |
| 財務管理 | 3700 |
| 會計 | 3700 |
| 工商企業管理 | 3700 |
| 市場營銷 | 3700 |
| 物流管理 | 3700 |
| 旅游管理 | 3700 |
| 英語教育(師范) | 3700 |
| 商務英語 | 3700 |
| 文秘 | 3700 |
| 小學教育(師范) | 3700 |
| 學前教育(師范) | 3700 |
| 語文教育(師范) | 3700 |
南充職業技術學院助學政策
我院實行獎助學金制度,除國家、省、市提供獎助學金外,香港利奧集團、香港鎮泰集團、四川天兆、重慶大北農、迪信通、海山集團等企業和我院共同設立了“獎助學金及基金”。
南充職業技術學院發展歷程
2003年4月,經四川省人民政府批準,國家教育部備案,原南充教育學院、南充農業學校、四川省水利經濟管理學校、南充工業學校合并組建南充職業技術學院。
2007年,教育部高職高專人才培養工作水平評估,該校獲得“優秀”等級。
2013年,該校經四川省教育廳、四川省財政廳批準為第四批省級示范性高等職業院校立項建設單位。


